Finesser
- MOS-FET 50 W x 4
- TI/Burr-Brown 24-bitars D/A-omvandlare
- Trådlös Bluetooth®-teknik*1 (USB Bluetooth®-adapter ingår)
- (Profil för telefonboksåtkomst, telefonboksöverföring, handsfree-samtal, direktuppspelning, AVRCP, Meddelande om mottaget SMS, Uppringning med röstigenkänning, kompatibilitetskontroll, 2 telefoner, oavbruten anslutning, Radiostyrning för smartphone)
- 2 telefoner, oavbruten anslutning
- USB-audio för iPod/iPhone etc.
- 2-vägs styrning för iPod/iPhone*2 (huvudenhet/iPod eller iPhone)
- Programläge för iPod/iPhone (Auto Drive Router)
- Dubbla USB-ports (Bak x 2) (WAV/MP3/WMA/iPod- och iPhone-ljud)
- Strömförsörjning via USB 1A
- Läge för enhetsbyte för BlackBerry®
- AUX-ingång (Bak)
- MP3/WMA/WAV*3-kompatibel med ID3-/WMA-Tag (CD/USB)
- Radio Data System
- HS-IVi-tuner
- Radiotimer
- Säkerhetskopia av minnet
- 5-bands digital iEQ
- 5-bands personlig passning
- Source Link EQ
- My Sound EQ (DSP)
- Tidskompensation (DSP)
- DSP (Digital Track Expander)
- Loudness-kontroll med 3 mönster (DSP)
- Högpassfilter/Lågpassfilter
- 5,0 V förförstärkarutgångsnivå linje och subbas
- 3 Guldpläterade RCA förförstärkarutgång (front + bakre + subbas)
- Subbaskontroll
- Matrisdisplay
- Separeta varierande färger
- Separat ljusstyrkeinställning
- Automatisk dimmer
- Nedfällbar front
- Ljudsignalstöd
- Klar för rattfjärrkontroll
- Löstagbar frontpanel
*1 Vilka funktioner som finns beror på mobiltelefontypen.
*2 Kompatibilitet med 2-vägs styrning för iPod/iPhone varierar beroende med modell.
*3 WAV-avspelning endast från USB-enheter.
Teknisk Information
| KD-R90BTE - 1-DIN CD-receiver | |
| CD-spelare | |
| Kompatibel med MP3/WMA med ID3/WMA Tag | • |
| CD R/RW-kompatibel | • |
| CD Text | • |
| Slumpvis/repeterad avspelning | • |
| Frekvensomfång | 5 - 20 000 Hz |
| Signalbrusförhållande | 102 dB |
| Kanalseparation | Över 85 dB |
| Svaj | Under mätbar nivå |
| Bluetooth-styrning | |
| Bluetooth-styrning [2] | Yes (USB Bluetooth(R) Adapter included) |
| Kompatibilitetskontroll | • |
| 2 telefoner, oavbruten anslutning | • |
| Handsfree-samtal | • |
| Audiostreaming och -kontroll (A2DP1.2, AVRCP1.3) | • |
| Internetradio ljud och -styrning för smartphone (A2DP1.2, AVRCP1.3) | • |
| Smart Remote (App) | • (Android) |
| Text Message Display/SMS (Short Message Service) | • (Endast mottagningsbekräftelse) |
| Uppringning med röstigenkänning (Kompatibel mobiltelefon krävs) | • |
| Profil för telefonboksåtkomst (PBAP1.0) | • |
| Telefonboksöverföring | • |
| Mikrofonenhet | • |
| iPod/iPhone-styrning | |
| iPod/iPhone-styrning | • (USB) |
| Slumpvis/repeterad avspelning | • |
| Text | • |
| Batteriladdare | • (USB: 1A max.) |
| 2-vägs styrning för iPod/iPhone (huvudenhet/iPod eller iPhone)[3] | • (USB) |
| Programläge för iPod/iPhone | Yes (USB: Auto Drive Router) |
| USB | |
| Position | Rear x 2 |
| Kompatibel med MP3/WMA med ID3/WMA Tag | • |
| Kompatibel med AAC/WAV [1] | • (endast WAV) |
| Slumpvis/repeterad avspelning | • |
| iPod/iPhone Playback | • |
| Strömförsörjning via USB 1A | • |
| USB-masslagringsklass (för musikfiler) | • |
| Läge för enhetsbyte för BlackBerry® (från intern / extern minne) | • |
| Supported Application/Software | |
| Smart Remote (App) | Yes (Android via Bluetooth(R)) |
| Auto Drive Router (App) | Yes (iPhone via USB) |
| Tuner | |
| Radio Data System (RDS) | • |
| Tunertyp | |
| HS-IVi | • |
| Stationsförval | 18 FM + 6 MW/LW |
| SSM (för FM) | • |
| Radiotimer | • |
| Backup Memory (for power disconnection) | • |
| FM | |
| Frekvensomfång | 87,5 - 108,0 MHz |
| Monokänslighet | 9,3 dBf (0,8 µV/75 ohm) |
| 50 dB stereokänslighet | 16,3 dBf (1,8 uV/75 ohm) |
| Stereoseparation | 40 dB |
| MW | |
| Frekvensomfång | 531 - 1.611 kHz |
| Känslighet | 20 uV |
| Selektivitet | 40 dB |
| LW | |
| Frekvensomfång | 153 - 279 kHz |
| Känslighet | 50 uV |
| Förstärkardel | |
| Max uteffekt | 4 x 50 W |
| Kontinuerlig uteffekt (RMS) | 20W RMS x 4Ch at 4 ohms and no more than 1.0% THD + N |
| MOS-FET-förstärkare | • |
| Audio-D/A-omvandlare | |
| TI/Burr-Brown 24-bitars D/A-omvandlare | • |
| EQ | |
| 5-bands iEQ | • |
| Source Link EQ | • |
| My Sound EQ (DSP) | • |
| Tidskompensation (DSP) | • |
| Digital Track Expander (DSP) | • |
| Loudness-kontroll | • (3 mönster) |
| Högpassfilter/Lågpassfilter | •/• |
| Förstärkaromkopplare för maximal förstärkning | • |
| AUX-ingång | 1 (Bak) |
| Linjeutgångar (par) | 3 par (främre + bakre + subbas) |
| Subbasutgång med nivå-/frekvenskontroll | • (guldpläterade) |
| Frekvensomfång | 40 - 20 000 Hz |
| Belastningsimpedans | 4 ohm (4-8 ohm tillåtet) |
| Pre-Output Level | 5,0 V |
| Linjeutgångsimpedans | Less than 600 ohms |
| Subbasutgångsnivå | 5,0 V |
| Skärm | |
| Displaytyp | |
| Separeta varierande färger | • |
| Matrisdisplay | • |
| Automatisk dimmer | • |
| Ljusstyrkeinställning | • (Separat) |
| Allmänt | |
| Fronttyp | |
| Nedfällbar front | • |
| Löstagbar frontpanel | • |
| Bärväska | • |
| Trådlös fjärrkontroll | • (Oval) |
| Klar för rattfjärrkontroll | • |
| Kontrollratt | • |
| Ljudsignalstöd | • (Från högtalare) |
| Utmatning i avstängt läge | • |
| ISO-anslutning | Kabel |
| Mått (B x H x D) | |
| Monteringsmått | 181.6 x 51.6 x 159.2mm |
| Yttermått | 188 x 58.5 x 12.8mm |
| Storlek på avtagbar frontplatta | 169 x 44.5 x 19.7mm |
| Vikt | 1.40kg |
- [1] Ej kompatibel med DRM-skyddad musik köpt från iTunes Store.
- [2] Vilka funktioner som finns beror på mobiltelefontypen.
- [3] Kompatibilitet med 2-vägs styrning för iPod/iPhone varierar beroende med modell.
Jämför
Articles
-
JVC Launches the KD-R90BT
Dual USB/CD Receiver with High-Performance DSP and Smartphone Connectivity
