37" DynaPix HD Wide LCD TV med 100 Hz Clear Motion Drive
LT-37P80BU
En verkligt påkostad LCD-TV med 100 Hz Clear Motion Drive för mjuka bildrörelser, DynaPix HD bildmotor för bearbetning i realtid, kombinerad med MaxxAudio® och två HDMI-ingångar med CEC
Finesser
• Ny luftig ramdesign • 100 Hz Clear Motion Drive • DynaPix HD bildmotor • MaxxAudio® • Oblique konhögtalare • Ekoläge • Meddelandefunktion • 1-tuner PAP • W-XGA-panel (1366 x 768 bildelement) • HD-klar • 2 HDMI-ingångar (CEC) • Komponentingång • PC-ingång • 2 SCART-ingångar • Panel: W-XGA
• Upplösning: 1366x768
• Kontrast: 1050:1 (Dynamisk: 3300:1)
• Ljusstyrka: 500cd/m2
• Responstid: 6 ms
• Fäste = VESA 200 x 200 mm ( Väggfäste: RK-C326WB3 )
• Mått (med ställ)
Bredd: 92 cm
Djup: 23 cm
Höjd: 65,5 cm
• Vikt (med ställ)
20 kg
• Mått (utan ställ)
Bredd: 92 cm
Djup: 12,4 cm
Höjd: 60,4 cm
Teknisk Information
| LT-37P80BU - 37" DynaPix HD Wide LCD TV med 100 Hz Clear Motion Drive | |
| Utseende och design | |
| Skärmstorlek | W-XGA (1366 x 768) 94 cm |
| kontrastförhållande | 1050:1 (ursprunglig), 3300:1 (dynamisk) |
| Brightness (cd/m2) | 500 |
| Response Rate (ms) | 6 (genomsnitt) |
| Viewing Angle (Vertical / Horizontal) | 176/176 |
| Enhet | Bred LCD |
| Bild | |
| HD-kompatibilitet | 1080i (1125i) 50/60 Hz, 720p (750p) 50/60 Hz |
| 100 Hz Clear Motion Drive | • |
| DynaPix | DynaPix HD |
| Comb Filter | 3D Y/C (PAL / NTSC) |
| Movie Theatre (2-2/2-3 pull-down) | • |
| Brusreducering (N/R) | • (MPEG-brusreducering med Auto VNR) |
| Smart bildteknik | • |
| Vitbalans (färgtemperatur) | • |
| Black Level-korrektion | • |
| Bild-och-bild | • |
| Multibild | • (12) |
| Delad skärm med text-TV och bild | • |
| Automatiskt byte av bildformat | • (Auto WSS) |
| Dynamisk bakgrundsbelysning | • |
| Aspect-läge | • |
| Bildläge | • |
| Tuner | |
| Antal tuners | 1 |
| RF-System | PAL, SECAM |
| Videosystem | PAL, SECAM, NTSC |
| Sändningssystem | B/G, D/K, I, L |
| Antal lagrade kanaler | 100 |
| Text/lyssningssystem för hörselskadade | TOP/FLOF (1500p, nivå 2,5) |
| Ljud | |
| Stereosystem | A2/NICAM |
| Uteffekt (RMS) | Totalt 20 W |
| Antal högtalare | 2 |
| Oblique konhögtalare | • |
| MaxxAudio® | • |
| MaxxBass® | • |
| Röstförbättring | • |
| Kontakter | |
| SCART-kontakter (21-stifts) | |
| 1. | S in, RGB in, AV in, TV ut |
| 2. | RGB in, S in, AV in/ut, AV in/ut, T-V LINK |
| HDMI Terminal | 2 med CEC |
| Komponentingång + L,R in | • |
| Audio in/video in/S in/hörlurar | Yes / Yes / Yes (SCART) / Yes |
| Fasta audioutgångar (V+H) | • |
| PC Input / PC Power Stand-by | Yes / No[5] |
| Övrigt | |
| Text-TV nivå 2.5 | • |
| FASTEXT | • |
| Förbättrad snabb text-TV | • |
| Grafisk meny | • |
| Skärmspråk | English, German, French, Dutch, Italian, Spanish, Portuguese, Swedish, Danish, Finnish, Norwegian, Czech, Polish, Hungarian, Bulgarian, Russian, Greek, Ukrainian, Catalan |
| Ekoläge | • |
| Message Board | • |
| Insomningstimer | • |
| Favoritkanal | • |
| Barnlås | • |
| Gemensam fjärrkontroll TV/videobandspelare/DVD/DVR/HC | • |
| Return+ kanalminne | • |
| T-V Link | • |
| Allmänt | |
| Nätspänning | 220-240 VAC, 50 Hz |
| Effektförbrukning: genomsnitt/vänteläge | 158 W/0,5 W |
| Mått: B x H x D, mm/nettovikt: kg | |
| Med bordsställ | 919 x 654,2 x 230/19,9 |
| Endast TV | 919 x 603,8 x 124,1/18,4 |
- [5] Compatible with VGA and XGA (not all systems are supported.)
